2016 рік |
25.02.2016 | |  | 1 Мб | Результати поіменного голосування від 25. 02. 2016 (п яте пленарне засідання позачергової другої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання) |
29.03.2016 | |  | 810 Кб | Результати поіменного голосування від 29. 03. 2016 (позачергова третя сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
16.06.2016 | |  | 822 Кб | Результати поіменного голосування від 16. 06. 2016 (п ята сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
27.04.2016 | |  | 558 Кб | Результати поіменного голосування від 27. 04. 2016 (четверта сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
22.07.2016 | |  | 4 Мб | Результати поіменного голосування від 22. 07. 2016 (шоста сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
28.09.2016 | |  | 2 Мб | Результати поіменного голосування від 28. 09. 2016 (сьома сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
29.11.2016 | |  | 5 Мб | Результати поіменного голосування від 29. 11. 2016 (восьма сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
2017 рік |
31.01.2017 | |  | 1 Мб | Результати поіменного голосування від 31. 01. 2017 (дев ята сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
24.03.2017 | |  | 31 Мб | Результати поіменного голосування від 24. 03. 2017 (десята сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
16.06.2017 | |  | 2 Мб | Результати поіменного голосування від 16. 06. 2017 (одинадцята сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
15.09.2017 | |  | 2 Мб | Результати поіменного голосування від 15. 09. 2017 (дванадцята сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
22.12.2017 | |  | 13 Мб | Результати поіменного голосування від 22. 12. 2017 (тринадцята сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
2018 рік |
16.02.2018 | |  | 1 Мб | Результати поіменного голосування від 16. 02. 2018 (чотирнадцята сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
24.05.2018 | |  | 89 Мб | Результати поіменного голосування від 24. 05. 2018 (п ятнадцята сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
20.07.2018 | |  | 1 Мб | Результати поіменного голосування від 20. 07. 2018 (шістнадцята сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
20.09.2018 | |  | 196 Кб | Результати поіменного голосування від 20. 09. 2018 (позачергова сімнадцята сесія, третє пленарне засідання, Полтавської міської ради сьомого скликання) |
19.10.2018 | |  | 16 Мб | Результати поіменного голосування від 19. 10. 2018 (вісімнадцята сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
06.11.2018 | |  | 1 Мб | Результати поіменного голосування від 14. 09 2018 (позачергова сімнадцята сесія Полтавської міської ради сьомого скликання, друге пленарне засідання) |
07.11.2018 | |  | 9 Кб | Результати поіменного голосування від 31. 08. 2018 (позачергова сімнадцята сесія Полтавської міської ради сьомого скликання, перше пленарне засідання) |
30.11.2018 | |  | 7 Мб | Результати поіменного голосування від 30. 11. 2018 (дев ятнадцята сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
21.12.2018 | |  | 9 Мб | Результати поіменного голосування від 21. 12. 2018 (позачергова двадцята сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
2019 рік |
19.02.2019 | |  | 11 Мб | Результати поіменного голосування від 19. 02. 2019 (двадцять перша сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
25.04.2019 | |  | 8 Мб | Результати поіменного голосування від 25. 04. 2019 (двадцять друга сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
20.05.2019 | |  | 346 Кб | Результати поіменного голосування від 20. 05. 2019 (друге пленарне засідання позачергової 23 сесії Полтавської міської ради сьомого скликання) |
16.05.2019 | |  | 3 Мб | Результати поіменного голосування від 16. 05. 2019 (двадцять третя позачергова сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
22.05.2019 | |  | 52 Кб | Результати поіменного голосування від 22. 05. 2019 (третє пленарне засідання дваддцять третьої позачергової сесії Полтавської міської ради сьомого скликання) |
26.06.2019 | |  | 2 Мб | Результати поіменного голосування від 26. 06. 2019 (двадцять четверта сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
12.07.2019 | |  | 3 Мб | Результати поіменного голосування від 12. 07. 2019 (двадцять п ята позачергова сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
05.08.2019 | |  | 7 Мб | Результати поіменного голосування від 05. 08. 2019 (двадцять шоста позачергова сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
04.10.2019 | |  | 14 Мб | Результати поіменного голосування від 04. 10. 2019 (двадцять сьома позачергова сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
29.11.2019 | |  | 8 Мб | Результати поіменного голосування від 29. 11. 2019 (двадцять восьма сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
20.12.2019 | |  | 7 Мб | Результати поіменного голосування від 20. 12. 2019 (двадцять дев ята позачергова сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
2020 рік |
28.02.2020 | |  | 13 Мб | Результати поіменного голосування від 28. 02. 2020 (тридцята сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
19.03.2020 | |  | 1 Мб | Результати поіменного голосування від 19. 03. 2020 (позачергова тридцять перша сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
27.03.2020 | |  | 3 Мб | Результати поіменного голосування від 27. 03. 2020 (позачергова тридцять друга сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
15.04.2020 | |  | 864 Кб | Результати поіменного голосування від 15. 04. 2020 (позачергова тридцять третя сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
12.06.2020 | |  | 11 Мб | Результати поіменного голосування від 12. 06. 2020 (тридцять четверта сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
10.07.2020 | |  | 10 Мб | Результати поіменного голосування від 10. 07. 2020 (тридцять п ята сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
04.09.2020 | |  | 11 Мб | Результати поіменного голосування від 04. 09. 2020 (тридцять шоста сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |
21.10.2020 | |  | 4 Мб | Результати поіменного голосування від 21. 10. 2020 (тридцять сьома сесія Полтавської міської ради сьомого скликання) |